+386 5 364 43 30

  • English
  • Slovenščina
  • Deutsch

Immervolltanks

Die offenen Immervolltanks sind zur Lagerung von Wein und anderen Flüssigkeiten (wie z.B. Saft, Milch,..) geeignet. Sie sind aus rostfreiem Edelstahl W. Nr. 1.4301 BA (AISI 304 – V2A) angefertigt. Der innere Schwimmdeckel ermöglicht, dass das Tank-Volumen nach Kundenwunsch angepasst wird. Die Wein-Oxidation wird durch Abdichtung des Schwimmdeckels mittels Luftkammer,die mittels beigelegter Luftpumpe und Manometers aufgeblasen wird, verhindert. Unser Herstellungsprogramm schließt die offenen Immervolltanks Standard ohne Füße und die offenen Immervolltanks mit Füßen ein. Eine zusätzliche Verstärkung des oberen Mantelrandes gewährleistet eine größere Standfestigkeit. Die größeren offenen Immervolltanks mit Füßen sind mit einem Galgen und Handgewinde, die eine leichtere Hebung des Schwimmdeckels ermöglichen, versehen. Nach Kundenwunsch werden die Immervolltanks entweder mit einem ovalen oder rechteckigen Mannloch, mit Kühlmantel oder mit anderer Zusatzausrüstung angefertigt.

Immervolltanks exclusiv

Material:
W.Nr. 1.4301 BA (AISI 304 – V2A)

Oberfläche:
IIId außen marmoriert, innen poliert

Ausstattung:

  • 3 Füße
  • Restablauf: NW40 Kugelhahn WG 5/4″ – Edelstahlkappe mit Kette
  • (* Restablauf 50lt bis 200Lt: Boden eben – nur 1 Ventil ½“)
  • Klarablauf: NW40 Kugelhahn WG 5/4″ – Edelstahlkappe mit Kette
  • Kosthahn NW20
  • Schwimmdeckel mit Druckausgleichventil A10
  • Luftkammer
  • Luftpumpe mit Manometer
  • Staubdeckel mit Henkel
  • Galgen für Immervoll-schwimmdeckel (**ab 1200 Lt)
  • Füllstandsanzeige mit Ablasshahn NW20 – Röhr D16mm (ab 1200Lt)
  • Handwinde für Schwimmdeckel (***ab 2000Lt)

Immervolltanks standard

Material:
W.Nr. 1.4301 BA (AISI 304 – V2A)

Oberfläche:
IIId außen marmoriert, innen poliert

Ausstattung:

  • Restablauf: NW40 Kugelhahn WG 5/4″ – Edelstahlkappe mit Kette
  • (* Restablauf bis 200Lt ½“ Ventil)
  • Schwimmdeckel mit Druckausgleichventil A10
  • Luftkammer
  • Luftpumpe mit Manometer
  • Staubdeckel mit Henkel
  • Galgen für Immervoll-schwimmdeckel (**ab 2000 Lt)
  • Handwinde für Schwimmdeckel (**ab 2000 Lt)
Artikel Inhalt Liter D mm H mm Z1 mm Z2 mm L mm
IS0751  * 100 398 850 850 30
IS0752  * 150 478 1000 1000 30
IS0753  * 200 525 1000 1000 30
IS0754 300 637 1000 1000 70
IS0761 400 637 1250 1250 70
IS0755 500 860 1000 1000 70
IS0756 600 796 1250 1250 70
IS0757 700 796 1500 1500 70
IS0758 1.000 955 1500 1500 70
IS0763 1.200 1050 1500 1500 70
IS0759 1.400 1115 1500 1500 70
IS0763 1.800 1274 1500 1500 70
IS0764 2.000 1370 1500 1500 70
IS0760 ** 2.000 1370 1500 1500 1950 70
IS0762 ** 3.000 1433 2000 2000 2450 70

Immervolltanks exclusive

Article Volume Lt D mm H mm Z1 mm Z2 mm P mm F mm L mm B mm
IEx712 1.000 955 1500 1850 2250 650 350 150 260
IEx714 1.200 1050 1500 1850 2250 650 350 150 260
IEx715 1.400 1115 1500 1850 2250 650 350 150 260
IEx732 1.900 1115 2000 2350 2750 900 350 180 260
IEx733 2.400 1115 2500 2850 3250 950 350 250 260
IEx734 1.800 1274 1500 1850 2250 650 350 150 260
IEx717 2.500 1274 2000 2350 2780 900 350 180 260
IEx735 3.100 1274 2500 2850 3250 950 350 250 260
IEx716 2.100 1370 1500 1850 2250 650 350 180 260
IEx736 2.900 1370 2000 2350 2750 900 350 180 260
IEx737 3.600 1370 2500 2850 3250 950 350 250 260
IEx718 3.100 1433 2000 2350 2750 900 350 250 260
IEx719 3.500 1433 2250 2600 3000 950 350 250 260
IEx738 3.900 1433 2500 2850 3250 950 350 250 260
IEx739 3.900 1592 2000 2400 2800 900 400 250 260
IEx720 4.400 1592 2250 2650 3050 950 400 250 260
IEx721 4.900 1592 2500 2900 3300 950 400 250 260
IEx722 5.400 1592 2750 3150 3550 950 400 250 260
IEx723 5.900 1592 3000 3400 3800 950 400 250 260
IEx740 4.700 1751 2000 2400 2800 900 400 250 260
IEx724 5.900 1751 2500 2900 3300 950 400 250 260
IEx725 6.500 1751 2750 3150 3550 950 400 250 260
IEx726 7.100 1751 3000 3400 3800 950 400 250 260
IEx741 6.600 1850 2500 2900 3700 950 400 250 260
IEx727 7.300 1850 2750 3150 3700 950 400 250 260
IEx728 8.000 1850 3000 3400 4000 950 400 250 260
IEx729 8.500 2100 2500 2900 3400 950 400 250 260
IEx730 9.400 2100 2750 3150 3650 950 400 250 260
IEx731 10.200 2100 3000 3400 3900 950 400 250 260
Vse pravice pridržane © Jaklič d.o.o.