+386 5 364 43 30

  • English
  • Slovenščina
  • Deutsch

Mehrkammertanks

Durch die Unterteilung mittels Zwischenboden kann man diesen Tanktyp auf zwei gleichen Teile aufteilen. Sie sind für Kunden mit geringeren Mengen verschiedener Weinsorten geeignet und dienen für eine optimale Ausnutzung des verfügbaren Raums im Keller. Der Zwischenboden kann gemäß Kundenwunsch auch verschoben werden, wodurch zwei verschiedene Volumen erreicht werden. Die Tanks sind aus rostfreiem Edelstahl W. Nr. 1.4301 BA (AISI 304 – V2A), der Deckel und der Zwischenboden aus W. Nr. 1.4404 2B (AISI 316 – V4A) angefertigt. Nach Wunsch werden auch Tanks mit drei oder vier Kammern mit min. Höhe 700 mm angefertigt. Wunschgemäß können auch einzelne Kammern mit Kühlmantel oder Edelstahl-Kühlplatten ausgeführt werden.

Material:

W.Nr. 1.4301 BA (AISI 304 – V2A)

Deckel:
W.Nr. 1.4404 2B (AISI 316 – V4A) IIIc

Oberfläche:
IIId außen marmoriert, innen poliert

Ausstattung:

  • 3 Füße (4 Füße ab D1720)
  • Restablauf: NW40 Kugelhahn WG 5/4″ – Edelstahlkappe mit Kette
  • Klarablauf: NW40 Kugelhahn WG 5/4″ – Edelstahlkappe mit Kette
  • Kosthahn NW20
  • Thermometeranschluß ½“ inkl. Stöpsel
  • Füllstandsanzeige mit Ablasshahn NW20 (Röhr 16 mm)
  • Einfüllstutzen NW50 mit Druckausgleichventil
  • Ovales Mannloch „Jaklic“ : nahtlos aus dem Mantel geformt 440 x 310 mm (nur D925 – D1370 mm)
  • Ovales Mannloch Laveggi A5 440 x 310 mm, Rahmen geschweißt
  • Leiterbügel
  • Kranösen (ab 2000 Lt)
Artikel Inhalt Lt D mm H1 mm H2 mm Z mm F mm
KO0850 1.000 925 750 750 1975 350
KO0861 1.500 955 1000 1000 2475 350
KO0851 1.500 1115 750 750 2025 350
KO0871 1.700 925 1250 1250 3100 350
KO0862 2.000 1274 750 750 2050 350
KO0852 2.000 1115 1000 1000 2525 350
KO0863 2.300 1370 750 750 2050 350
KO0872 2.500 1115 1250 1250 3100 350
KO0853 2.600 1274 1000 1000 2550 350
KO0873 3.000 1115 1500 1500 3600 350
KO0854 3.000 1370 1000 1000 2550 350
KO0864 3.100 1592 750 750 2100 350
KO0865 3.200 1274 1250 1250 3100 400
KO0866 3.700 1370 1250 1250 3100 400
KO0874 3.900 1274 1500 1500 3600 400
KO0855 4.000 1592 1000 1000 2650 400
KO0867 4.500 1370 1500 1500 3600 400
KO0856 5.000 1592 1250 1250 3150 400
KO0875 5.000 1751 1000 1000 2650 400
KO0868 5.500 1847 1000 1000 2650 400
KO0857 6.000 1592 1500 1500 3650 400
KO0876 6.200 1751 1250 1250 3150 400
KO0869 6.900 1847 1250 1250 3150 400
KO0877 6.900 2070 1000 1000 2650 400
KO0858 7.100 1720 1500 1500 3670 400
KO0878 7.400 1751 1500 1500 3650 400
KO0859 8.200 1847 1500 1500 3680 400
KO0870 8.600 2070 1250 1250 3200 400
KO0860 10.300 2070 1500 1500 3700 400
Vse pravice pridržane © Jaklič d.o.o.