+386 5 364 43 30

  • English
  • Slovenščina
  • Deutsch

Zaprte Cisterne

Zaprte okrogle posode se uporabljajo za shranjevanje vina in drugih tekočin. Izdelane so iz nerjavečega materiala W.Nr. 1.4301 BA (AISI 304 – V2A), pokrov cisterne je iz W.Nr. 1.4404 2B (AISI 316 – V4A). Nudimo širok spekter velikosti od najmanjših (500lt) pa vse do 20.500lt. Poleg standardnega programa lahko cisterne prilagodimo željam kupca (različni premeri in višina). Pri teh posodah lahko kupec izbira med različnimi dodatki, s katerimi cisterne dodatno opremimo (hladilni plašč, hladilna rebra, sistemi za kontrolo in regulacijo temperature, različna vratca,…).

Material:
W.Nr. 1.4301 BA (AISI 304 – V2A)

Pokrov:
W.Nr. 1.4404 2B (AISI 316 – V4A) IIIc

Površina:
Zunaj marmorirana, znotraj polirana

Oprema:

  • 3 noge (4 noge od D1720, 6 nog od D2229 – ojačane)
  • Totalni izpust: 5/4″ kroglični inox ventil 5/4″ ž/ž s pokrovčkom
  • Pretočni izpust: 5/4″ kroglični inox ventil 5/4″ ž/ž s pokrovčkom
  • Poskusna pipca DN20
  • Priključek za termometer ½” s pokrovčkom
  • Zaprt nivokaz DN20 (cev 16 mm)
  • Dotočna vrata Jaklič D200 s kipelno veho in priključkom za plin
  • Ovalna vrata Jaklič – prešana iz plašča 440 x 310 mm (od D925 – D1370 mm)
  • Ovalna vrata Jaklič – zavarjen okvir 440 x 310 mm (od D1592 mm)
  • Ovalna vrata vertikalno zavarjen okvir 440 x 320 mm (D796 mm)
  • Nastavek za lestev (od 1.000Lt)
  • Obešala za prenos cistern (od 2.000 Lt)
Artikel Volumen Liter D mm H mm Z mm M mm P mm L mm F mm
WE8844 400 796 750 1165 150 560 120 315
WE8845 410 637 1250 1670 150 650 120 315
WE8846 440 925 625 1220 150 560 120 315
WE8802 520 796 1000 1415 150 560 120 315
WE8803 650 796 1250 1665 150 650 120 315
WE8804 760 796 1500 1915 150 800 120 315
WE8824 520 925 750 1185 150 560 120 315
WE8821 650 925 900 1335 150 650 120 315
WE8827 700 925 1000 1435 150 650 120 315
WE8805 760 925 1100 1535 150 650 120 315
WE8825 850 925 1250 1685 150 650 120 315
WE8806 1.000 925 1500 1975 250 800 180 350
WE8828 1.000 796 2000 2450 250 800 180 350
WE8807 1.500 955 2000 2450 320 950 250 350
WE8808 1.500 1115 1500 2025 250 800 180 350
WE8809 2.000 1274 1500 2050 250 800 180 350
WE8822 2.000 1115 2000 2525 320 950 250 350
WE8829 2.300 1370 1500 2050 320 950 180 350
WE8847 2.500 1115 2500 3100 320 950 250 350
WE8810 2.600 1274 2000 2550 320 950 250 350
WE8811 3.000 1370 2000 2575 320 950 250 350
WE8848 3.000 1115 3000 3600 320 950 250 350
WE8830 3.100 1592 1500 2100 320 950 180 400
WE8820 3.200 1274 2500 3100 320 950 250 400
WE8831 3.700 1370 2500 3100 320 950 250 400
WE8849 3.900 1274 3000 3600 320 950 250 400
WE8812 4.000 1592 2000 2600 320 950 250 400
WE8832 4.500 1370 3000 3600 320 950 250 400
WE8813 5.000 1592 2500 3100 320 950 250 400
WE8850 5.000 1751 2000 2600 320 950 250 400
WE8826 5.500 1847 2000 2600 320 950 250 400
WE8814 6.000 1592 3000 3600 320 950 250 400
WE8851 6.200 1751 2500 3100 320 950 250 400
WE8833 6.900 1847 2500 3100 320 950 250 400
WE0852 6.900 2070 2000 2600 320 950 250 400
WE8815 7.100 1720 3000 3600 320 950 250 400
WE8853 7.400 1751 3000 3600 320 950 250 400
WE8816 8.200 1847 3000 3680 320 950 250 400
WE8834 8.600 2070 2500 3100 320 950 250 400
WE8835 10.000 2229 2500 3100 320 950 250 400
WE8817 10.300 2070 3000 3600 320 950 250 400
WE8854 11.000 1751 4500 4100 320 950 250 400
WE8836 11.900 2229 3000 3600 320 950 250 400
WE8837 12.100 2450 2500 3100 320 950 250 400
WE8838 12.200 1847 4500 5100 320 950 250 400
WE8818 12.500 1974 4000 4600 320 950 250 400
WE8839 14.400 2450 3000 3600 320 950 250 400
WE8840 15.300 2070 4500 5100 320 950 250 400
WE8819 15.800 2229 4000 4600 320 950 250 400
WE8841 17.800 2229 4500 5100 320 950 250 400
WE8842 18.000 2388 4000 4600 320 950 250 400
WE8823 20.500 2388 4500 5100 320 950 250 400
WE8843 21.500 2450 4500 5100 320 950 250 400
Vse pravice pridržane © Jaklič d.o.o.