+386 5 364 43 30

  • English
  • Slovenščina
  • Deutsch

Kombinirane Cisterne

Pri teh cisternah z vmesnim dnom navadno razdelimo cisterno na dva enaka dela. Take vrste cistern so primerne za kupce, ki imajo več manjših količin vina in želijo optimalno izrabiti prostor v svoji kleti. Vmesno dno lahko tudi poljubno prestavimo in tako dobimo različne volumne posameznih delov. Cisterne so izdelane iz nerjavečega materiala W.Nr. 1.4301 BA (AISI 304 – V2A), pokrov in vmesno dno pa iz W.Nr. 1.4404 2B (AISI 316 – V4A). Po želji lahko izdelamo tudi cisterne s tremi ali štirimi razdelki, pri tem pa posamezna višina razdelka ne sme biti nižja od 700mm. Na željo kupca lahko posamezne razdelke opremimo s hladilnimi rebri ali hladilnimi plašči.

Material:
W.Nr. 1.4301 BA (AISI 304 – V2A)

Pokrov:
W.Nr. 1.4404 2B (AISI 316 – V4A) IIIc

Površina:
Zunaj marmorirana, znotraj polirana

Oprema:

  • 3 noge 350 mm (4 noge od D1720 mm)
  • Totalni izpust: 5/4‘‘ kroglični inox ventil 5/4‘‘ ž/ž s pokrovčkom
  • Pretočni izpust: 5/4‘‘ kroglični inox ventil 5/4‘‘ ž/ž s pokrovčkom
  • Poskusna pipica DN20
  • Priključek za termometer ½” s pokrovčkom
  • Zaprt nivokaz DN20 (cev 16 mm)
  • Dotočna vrata D200 s kipelno veho in priključkom za plin
  • Ovalna vrata Jaklič prešana iz plašča 440 x 310 mm (od D925 – D1370 mm)
  • Ovalna vrata Jaklič zavarjen okvir 440 x 310 mm (od D1592 mm)
  • Nastavek za lestev
  • Obešala za prenos cistern (od 2000 Lt)
Artikel Vsebina Lt D mm H1 mm H2 mm Z mm F mm
KO8850 1.000 925 750 750 1975 350
KO8861 1.500 955 1000 1000 2475 350
KO8851 1.500 1115 750 750 2025 350
KO8871 1.700 925 1250 1250 3100 350
KO8862 2.000 1274 750 750 2050 350
KO8852 2.000 1115 1000 1000 2525 350
KO8863 2.300 1370 750 750 2050 350
KO8872 2.500 1115 1250 1250 3100 350
KO8853 2.600 1274 1000 1000 2550 350
KO8873 3.000 1115 1500 1500 3600 350
KO8854 3.000 1370 1000 1000 2550 350
KO8864 3.100 1592 750 750 2100 350
KO8865 3.200 1274 1250 1250 3100 400
KO8866 3.700 1370 1250 1250 3100 400
KO8874 3.900 1274 1500 1500 3600 400
KO8855 4.000 1592 1000 1000 2650 400
KO8867 4.500 1370 1500 1500 3600 400
KO8856 5.000 1592 1250 1250 3150 400
KO8875 5.000 1751 1000 1000 2650 400
KO8868 5.500 1847 1000 1000 2650 400
KO8857 6.000 1592 1500 1500 3650 400
KO8876 6.200 1751 1250 1250 3150 400
KO8869 6.900 1847 1250 1250 3150 400
KO8877 6.900 2070 1000 1000 2650 400
KO8858 7.100 1720 1500 1500 3670 400
KO8878 7.400 1751 1500 1500 3650 400
KO8859 8.200 1847 1500 1500 3680 400
KO8870 8.600 2070 1250 1250 3200 400
KO8860 10.300 2070 1500 1500 3700 400

Galerija

Vse pravice pridržane © Jaklič d.o.o.